Technicial Specifications
| Intake Width | 63.5 in 1614 mm | 
| Overall Width | 73.9 in 1877 mm | 
| Weight | 996.5 lb 495 kg | 
| Overall Height | 72.6 in 1843 mm | 
| Overall Length | 37.4 in 951 mm | 
| Required Hydraulics | High Flow XPS High Flow XPS | 
| Optimal Hydraulic Flow | 125 L/min (33 gpm) 125 L/min (33 gpm) | 
| Optimal Hydraulic Pressure | 280 bar (4061.1 psi) 280 bar (4061.1 psi) | 
| Cutting Height | 34.1 in 867 mm | 
| Maximum Throw | 40 ft 12.2 m | 
| Auger Diameter | 18 in 457 mm | 
| Impeller Fan Diameter | 25 in 635 mm | 
| Impeller Fan Width | 8.7 in 222 mm | 
| Chute Rotation | 270 degrees 270 degrees | 
