Teknik Özellikler
| Toplam Genişlik | 74.1 inç 1882 mm | 
| Çalışma Genişliği | 58.6 inç 1488 mm | 
| Uzunluk | 53.3 inç 1355 mm | 
| Toplam Yükseklik | 58.3 inç 1481 mm | 
| Ağırlık | 2960.8 lb 1343 kg | 
| Tahrik Yöntemi | Poli. Zincir Kayışı Poli. Zincir Kayışı | 
| Motor | Eksenel Piston Çift Hızlı Eksenel Piston Çift Hızlı | 
| Gerekli Hidrolik | XHP / XE XHP / XE | 
| Optimum Hidrolik Akış | 135-155 L/dak (36-41 gpm) 135-155 L/dak (36-41 gpm) | 
| Optimum Hidrolik Basıncı | 200-350 bar (2.900-5.077 psi) 200-350 bar (2.900-5.077 psi) | 
| Tambur Devri | 1.900-2.200 DEV/dak 1.900-2.200 DEV/dak | 
| Tambur başına Sabit Tırnaklar | 34 34 | 
| Maksimum Kesme Çapı | 7.9 inç 200 mm | 
| Maksimum Kesme Derinliği | 4.1 inç 105 mm | 
